Enrouleurs en inox, automatiques et leurs supports pivotants. Nombreux modèles disponibles.
Enrouleurs en inox, automatiques et leurs supports pivotants. Nombreux modèles disponibles.
Informations techniques
Enrouleurs
|
Pression (bar) | Capacité (mm) | Raccordement d'entrée-sortie | Capacité tuyau (m) | Poids (kg) | Support |
ENR1100 | 200 | 10 | 1/2" male - 1/2" male | 20m en 3/8" , 20m en 1/2" | 17 | Sup20 |
ENR1200 | 20 | 19 | 1" male - 3/4" male or 1" male | 12m en 3/4" , 8m en 1" | 14 | Sup20 |
ENR1300 | 20 | 19 | 1" male - 3/4" male or 1" male | 18m en 3/4" , 15m en 1" | 22 | Sup22 |
ENR3500 | 200 | 10 | 1/2" male - 1/2" male | 35m en 1/2" | 28 | Sup30 |
ENR3501 | 20 | 19 | 1" male - 3/4" male or 1" male | 20m en 3/4" , 13m en 1" | 28 | Sup30 |
ENR3502 | 20 | 19 | 1" male - 3/4" male or 1" male | 25m en 3/4" , 15m en 1" | 28 | Sup30 |
ENR6000 | 200 | 10 | 1/2" male - 1/2" male | 60m en 1/2" | 28 | |
ENR6001 | 20 | 19 | 1" male - 3/4" male or 1" male | 40m en 3/4" , 30m en 1" | 28 |
De nombreuses dimensions disponibles.
Supports pivotants
Dimensions
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | |
Sup20 | 205 | 180 | 250 | 210 | 13 | 210 | 30x12 | 80 | 125 | 110 | ||
Sup22 | 330 | 230 | 290 | 200 | 13 | 228 | 215 | 250 | 445 | 205 | 415 | 13 |
Sup30 | 390 | 245 | 360 | 210 | 13 | 230 | 212 | 310 | 308 | 265 | 280 | 13 |
Demande de devis
* champs obligatoires